<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3Webdesigner</title>
	<atom:link href="http://www.3webdesigner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3webdesigner.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vorteile von der Technik LTE</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/vorteile-von-der-technik-lte/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/vorteile-von-der-technik-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/vorteile-von-der-technik-lte/</guid>
		<description><![CDATA[Bei LTE handelt es sich um eine entwickelte Form des zuvor üblichen Mobilfunkstandards 3G (dritte Generation). Man spricht bei LTE vom Mobilfunknetz der nächsten Generation. Doch welche Vorteile bietet LTE denn nun eigentlich? LTE bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen. So können Sie bei der Nutzung von LTE beispielsweise höhere Datenübertragungsraten im Up- und Downlink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE</a> handelt es sich um eine entwickelte Form des zuvor üblichen Mobilfunkstandards 3G (dritte Generation). Man spricht bei <a href="http://www.lte-tarife.com/ " target="_blank">LTE vom Mobilfunknetz</a> der nächsten Generation. Doch welche Vorteile bietet LTE denn nun eigentlich?</p>
<p>LTE bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen. So können Sie bei der Nutzung von LTE beispielsweise höhere Datenübertragungsraten im Up- und Downlink erzielen, die zwischen 50 und 100 MBit/s deutlich höher sind als bei vorherigen Techniken. LTE bringt ausgesprochen niedrige Ladezeiten mit sich, was für Sie bedeutet, dass Webseiten und Spiele künftig noch schneller zu erreichen sind. Des Weiteren verfügt LTE über Abwärtskompatibilität, was für Sie eine hohe Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit bedeutet. Der Stromverbrauch fällt hier deutlich geringer aus, weshalb Sie Ihr Handy über einen längeren Zeitraum nutzen können. Die Infrastruktur ist jederzeit kinderleicht aufrüstbar, wodurch Sie stets auf dem neusten Stand der Dinge sein werden. LTE bringt beste Mobilitätseigenschaften mit sich. Sie können Ihre mobilen Geräte also selbst in Zügen oder anderen Verkehrsmitteln optimal und ohne lästige Störungen nutzen. LTE wird in Zukunft noch weiter skalier- und optimierbar sein. So haben Sie vielleicht schon bald die Möglichkeit, Geschwindigkeiten in Höhe von bis zu 1000 Mbit/s zu erzielen. Die Servicebedingungen sind durch die datenpaketbasierte Übertragung nach dem IP-Protokoll ausgesprochen gut entwickelt. </p>
<p>Dies ist nur eine kleine Auswahl an Vorteilen, die eine Verwendung mit LTE Ihnen bieten wird. Auf <a href="http://www.lte-tarife.com/ " target="_blank">LTE-Tarife.com</a> haben Sie die Gelegenheit, spezielle Tarifvergleiche zwischen den einzelnen Netzanbietern vorzunehmen und den günstigsten Anbieter herauszufiltern. Außerdem erhalten Sie weitere lehrreiche Informationen rund um diese einzigartige Technik, von der sicherlich auch Sie schon bald begeistert sein werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/vorteile-von-der-technik-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs Online gehen</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/unterwegs-online-gehen/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/unterwegs-online-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/unterwegs-online-gehen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Online sein&#8217; &#8211; schon lange kein Trend für Insider mehr. Vielmehr hat sich das Internet zu einem festen Bestandteil des alltäglichen Lebens entwickelt: Man findet und verabredet sich dort mit Freunden, hört online Musik, schaut online Filme. Das Internet ist nicht mehr wegzudenken. Spätestens mit dem iPhone hat Apple das Internet transportabel gemacht. &#8216;Die Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Online sein&#8217; &#8211; schon lange kein Trend für Insider mehr. Vielmehr hat sich das Internet zu einem festen Bestandteil des alltäglichen Lebens entwickelt: Man findet und verabredet sich dort mit Freunden, hört online Musik, schaut online Filme.</p>
<p>Das Internet ist nicht mehr wegzudenken. Spätestens mit dem iPhone hat Apple das Internet transportabel gemacht. &#8216;Die Welt in deiner Tasche&#8217; könnte ein alternativer Werbeslogan sein.<br />
Doch es gibt noch andere Möglichkeiten unterwegs online zu gehen.</p>
<p>So gibt es mittlerweile von jedem Mobilfunkanbieter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiles_Internet" target="_blank">UMTS-Sticks</a>, die das Surfen unterwegs möglich machen. Sogar Fernsehsender wie Pro7 bieten mittlerweile UMTS-Sticks an. Der Stick wird mittels USB mit dem Laptop verbunden und so eine Verbindung ins Internet hergestellt. Surfen von der Parkbank, surfen im Urlaub, surfen in der Wartehalle am Flughafen &#8211; nahezu an jedem Ort kann man nun Online gehen. Ein <a href="http://www.klarmobil.de/umts-stick/index.html " target="_blank">kleiner UMTS Stick</a> ist nicht teuer in der Anschaffung. Je nach Anbieter ist nicht mal ein Vertrag notwendig: Man zahlt lediglich einmalig den Stick. Ähnlich wie bei einem Handy-prepaid-Tarif gibt es auch hier Angebote, bei denen man einen bestimmen Betrag &#8216;absurfen&#8217; kann. Derzeit wird in Deutschland die LTE-Technologie eingeführt, das mobile Internet der vierten Generation (4G), mit dem man so schnell wie nie zuvor unterwegs surfen kann (bis zu 50 mb/s).</p>
<p>Wer nicht mit dem Laptop unterwegs online gehen will, findet in einem aktuellen Smartphone eine lohnende Alternative. Neben den klassischen Funktionen Telefonie und SMS kann man surfen, Emails abrufen und versenden, Filme schauen und Musik hören.</p>
<p>Man sollte jedoch immer auf die Tarife achten. Oftmals wird mit einer Flatrate geworben, also dem unbegrenzten Surfen. Oft wird die Geschwindigkeit nach einem bestimmen Datenvolumen jedoch stark gedrosselt. Auch im Ausland sollte man das Surfverhalten kontrollieren, es entstehen teilweise hohe Auslandskosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/unterwegs-online-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch eine CNC-Fachkraft ist ohne PC aufgeschmissen</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/auch-eine-cnc-fachkraft-ist-ohne-pc-aufgeschmissen/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/auch-eine-cnc-fachkraft-ist-ohne-pc-aufgeschmissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Härte]]></category>
		<category><![CDATA[Metallverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/ein-sehr-interessanter-job-als-cnc-fachkraft/</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Jahrhunderten besitzen wir Menschen Techniken und Methoden, um Materialien zu verarbeiten. Das wahrscheinlich älteste Material der Welt stellt Holz dar, ein nachwachsender Rohstoff mit vielen positiven Eigenschaften, der zusätzlich leicht zu formen ist. Bereits mit einfachen Werkzeugen, wie zum Beispiel einer Säge, können wir das Holz nach unseren Anforderungen bearbeiten. Schwerer wird es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit Jahrhunderten besitzen wir Menschen Techniken und Methoden, um Materialien zu verarbeiten. Das wahrscheinlich älteste Material der Welt stellt Holz dar, ein nachwachsender Rohstoff mit vielen positiven Eigenschaften, der zusätzlich leicht zu formen ist. Bereits mit einfachen Werkzeugen, wie zum Beispiel einer Säge, können wir das Holz nach unseren Anforderungen bearbeiten. Schwerer wird es bei Metallen, die eine deutlich größere Härte aufweisen. Durch diese Härte eignen sich Metalle gut für Anwendungen, bei denen große Kräfte wirken. Nachteil dieses Werkstoffs ist auf der anderen Seite aber die Verarbeitung. Man kann ein Metall nicht einfach mit einer Säge bearbeiten. Hierzu benötigt man ein Werkzeug, das eine noch höhere Härte aufweist als das zu bearbeitende Metall. Aber auch hierfür gibt es Mittel und Wege und so entwickelten wir Menschen Maschinen, wie zum Beispiel eine Drehmaschine, mit deren Hilfe wir auch die sehr harten Metalle bearbeiten können. In den letzten Jahren führte der Weg der Technik immer weiter in die Automatisierung, das heißt in die automatische Ausführung von Arbeitsschritten durch Computer bzw. Roboter. Als Ergebnis finden wir in der Metallverarbeitung CNC-Maschinen, die die Arbeit in jeder Hinsicht erleichtern und verbessern. Arbeitsschritte werden schneller, präziser und einfacher ausgeführt. Jedoch können solche CNC-Maschinen für gewöhnlich noch nicht vollkommen selbstständig arbeiten, sondern müssen von CNC-Fachkräften bedient werden. Eine CNC-Fachkraft hat mehrere Aufgaben und sollte gut ausgebildet sein. Sie muss zunächst in der Lage sein, das Programm für die Maschine zu schreiben, damit diese weiß, was sie zu tun hat. Als nächstes muss das Werkstück ordnungsgemäß eingespannt werden, damit es sich während der Bearbeitung nicht ungewollt bewegen kann. Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann der Arbeitsvorgang gestartet werden. Während dessen muss die CNC-Fachkraft allerdings stets wachsam bleiben und bei möglichen Problemen reagieren. Anschließend wird das fertige Werkstück kontrolliert und bei Bedarf das nächste vorbereitet. Bereits kleine Fehler in diesem Ablauf können große Auswirkungen auf das Ergebnis haben, da die Anforderungen an heutige Werkstücke penibel genau sind. Spannt die CNC-Fachkraft das Werkstück um wenige Millimeter falsch ein, kann dieses unbrauchbar sein und somit unnötige Kosten verursachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/auch-eine-cnc-fachkraft-ist-ohne-pc-aufgeschmissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ergonomische Maus verschafft Entspannung</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/die-ergonomische-maus-verschafft-entspannung/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/die-ergonomische-maus-verschafft-entspannung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sehnenscheidenentzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/sehnenscheidenentzundungen-vorbeugen-ergonomische-maus/</guid>
		<description><![CDATA[Computerarbeitsplätze sollten nach ergonomischen Richtlinien eingerichtet sein. Das beugt u. a. Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich, Sehnenscheidenentzündungen und Kopfschmerzen vor. So sollte z. B. der Abstand zum Bildschirm etwa 60 cm betragen und etwa alle 2 Stunden eine kurze Pause eingelegt werden. Das wirkt einer Überanstrengung der Augen entgegen. Der Stuhl muss so eingestellt sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerarbeitsplätze sollten nach ergonomischen Richtlinien eingerichtet sein. Das beugt u. a. Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich, Sehnenscheidenentzündungen und Kopfschmerzen vor. So sollte z. B. der Abstand zum Bildschirm etwa 60 cm betragen und etwa alle 2 Stunden eine kurze Pause eingelegt werden. Das wirkt einer Überanstrengung der Augen entgegen. Der Stuhl muss so eingestellt sein, dass die Knie des Menschen im rechten Winkel stehen und die Handballen bequem auf dem Tisch liegen können. Weiterhin sollte die Rückenlehne des Stuhls beweglich sein. Das beugt effektiv den Nackenverspannungen, unter denen etwa 25 % der Menschen leiden, vor.</p>
<p>In den letzten Jahren war eine steigende Zahl von Sehnenscheidenentzündungen zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um eine Entzündung, die sich durch stechende oder ziehende Schmerzen im Handgelenk bemerkbar macht. Ursache dafür ist eine Überstrapazierung des Handgelenks. Auffällig war, dass viele Betroffene am Computer arbeiten. Durch das Schreiben an der Tastatur und die Nutzung der Maus werden die Finger nur einseitig bewegt. Meist ist dann die Handballenauflage, die etwa 5 bis 10 cm betragen sollte, nicht eingehalten worden und in Folge traten die Schmerzen auf. Dieser sogenannte Mausarm kann aber durch den Einsatz einer ergonomisch geformten Tastatur und Maus verhindert werden.</p>
<p>Es gibt verschiedene Arten dieser ergonomisch geformten Mäuse. Bei der Grip-Maus aus Aluminium handelt es sich um ein Modell, bei dem die Hand nicht senkrecht, sondern vertikal steht. Dadurch wird eine Überanstrengung des Handgelenks vermieden. Gewährleistet wird das durch die Größe der Maus, die 70x72x125 mm beträgt. Dieses Modell ist für etwa 35,00 € (Stand 2011)im Handel erhältlich. Eine andere Variante ist das Hippus Handshoe Modell. Hierbei ist die Passform der Maus einem Handschuh angeglichen. Ideal ist, dass es dieses Modell in verschiedenen Größen gibt. Vor dem Kauf muss also die Hand vermessen werden. Abhängig von der Größe kostet das Modell etwa ab 90,00 € (Stand 2011). Die ergonomisch geformten Mäuse gibt es für Rechts- und für Linkshänder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/die-ergonomische-maus-verschafft-entspannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die passende Software für Malschablone im Internet finden</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/die-passende-software-fur-malschablone-im-internet-finden/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/die-passende-software-fur-malschablone-im-internet-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software für Malschablone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/software-fur-malschablone-ist-als-freeware-zu-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine bestimmte Software sucht, wird sich erst einmal im Internet erkundigen, ob diese Softwareversionen als Freeware zum Download angeboten werden. Das ist die kostengünstigste Variante und bei der angebotenen Software handelt es sich oftmals auch um Vollversionen, die sofort verwendet werden können. Nach dem erfolgten Download muss die Software nur noch auf dem eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine bestimmte Software sucht, wird sich erst einmal im Internet erkundigen, ob diese Softwareversionen als Freeware zum Download angeboten werden. Das ist die kostengünstigste Variante und bei der angebotenen Software handelt es sich oftmals auch um Vollversionen, die sofort verwendet werden können. Nach dem erfolgten Download muss die Software nur noch auf dem eigenen Computer installiert und schon kann diese genutzt werden. Bei der Verwendung einer Software für Malschablone werden Vorlagen zur Verfügung gestellt, die ein Aufbringen von Bildern auf die unterschiedlichsten Materialien ermöglichen. Das kann Pappe, Papier, Holz oder auch Metall sein. Der Fantasie sind bei der Umsetzung dieser „Muster“ keine Grenzen gesetzt. Mithilfe der ausgewählten Schablone können die Umrisse des Motivs ganz einfach auf den ausgewählten Werkstoff aufgebracht und dann weiter farblich gestaltet werden. Dazu eignen sich je nach Untergrundmaterial ganz normale Pinsel oder Farbstifte, ein Farbschwämmchen, Airbrush-Techniken oder ein Bleistift.</p>
<p>Durch das Auftragen von Motiven mit einer Malschablone können die unterschiedlichsten Gegenstände ein neues Aussehen bekommen. Wände, Decken oder Türrahmen lassen sich gekonnt passend zur vorhandenen Wohnungseinrichtung verändern. Schränke in Kinderzimmern können mit lustigen Figuren oder Motiven aus der Natur ein anderes Aussehen bekommen und auch manchem etwas langweilig wirkenden Fußboden gibt ein aufgebrachtes farbliches Motiv gleich ein ganz anderes Aussehen. Durch die geeignete Software für Malschablone lassen sich diese Motive ganz einfach am heimischen Computer erstellen und diese Schablonen werden nach dem Ausdrucken einfach auf die betreffende Stelle übertragen.</p>
<p>Speziell für Kinder gibt es im Internet auch kindgerechte Software für Malschablone. Diese wird genauso über einen Download auf den Computer übertragen. Kindgerechte Motive wie Fahrzeuge, Fantasiefiguren, Tiere oder Dinosaurier können so als Schablone ausgedruckt werden. Werden die Umrisse der Schablonen auf Papier übertragen, ergeben sich interessante und einmalige selbst gestaltete Ausmalbilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/die-passende-software-fur-malschablone-im-internet-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nintendo DS Speicherkarte im Fokus</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/die-nintendo-ds-speicherkarte-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/die-nintendo-ds-speicherkarte-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DS-Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/nintendo-ds-speicherkarte-in-variablen-speichergrosen/</guid>
		<description><![CDATA[Speicherplatz ist immer eine wichtige Angelegenheit für jede Spielekonsole. Auch beim Nintendo DS wird bei vielen Spielefans früher oder später die Frage auftauchen, wie es mit zusätzlichen Speicherkarten bestellt ist. Die Auswahl ist dabei prinzipiell nicht klein. So gibt es Speicherkarten in vielen unterschiedlichen Ausführungen, die für die verschiedensten Verwendungszwecke einsetzbar sind. Wenn es beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speicherplatz ist immer eine wichtige Angelegenheit für jede Spielekonsole. Auch beim Nintendo DS wird bei vielen Spielefans früher oder später die Frage auftauchen, wie es mit zusätzlichen Speicherkarten bestellt ist. Die Auswahl ist dabei prinzipiell nicht klein. So gibt es Speicherkarten in vielen unterschiedlichen Ausführungen, die für die verschiedensten Verwendungszwecke einsetzbar sind. Wenn es beispielsweise um eine kleine Speicherplatzergänzung geht, die schon zum geringen Preis realisierbar ist, lässt sich ebenso eine Lösung finden wie für die hochwertige Erweiterung mit extra viel Stauraum im Gepäck.</p>
<p>Gängige Größen für die Speicherkarten sind etwa 4 GB oder 8 GB. Darauf hat schon eine gehörige Anzahl weiterer Daten Platz. Allerdings sollte der Käufer bei der Produktwahl nicht nur auf die reine Größe achten, sondern auch die Qualität in Rechnung stellen. Einige Speicherkarten sind zwar verhältnismäßig günstig, es kann aber sein, dass diese Karten bei der durchschnittlichen Einsatzfähigkeit gegenüber besseren Speicherkarten Nachteile aufweisen. Dabei kommt es unter anderem auch darauf an, ob in der alltäglichen Verwendung eher ein häufiges Bespielen und Löschen auf der Karte stattfindet. In diesem Falle ist die Belastung für die Hardware natürlich besonders hoch und eventuelle Mängel treten früher auf, als wenn die Karte beispielsweise nur für die einmalige Sicherheitskopie verwendet wird. Je nach Einsatzzweck kann es sich also anbieten, eher einige Euro mehr zu investieren und dafür eine Speicherkarte zu bekommen, die dann länger hält.</p>
<p>Für die passende Nintendo DS Speicherkarte wird man gegebenenfalls im einfachen Kaufhaus genauso fündig wie beim Computerhändler oder dem Spielekonsolen-Fachgeschäft. Auch mancher Technikversand im Internet oder der Elektro-Händler um die Ecke dürfte die geeigneten Karten parat haben. Wer hier ein wenig zwischen den verschiedenen Bezugsquellen vergleicht, kann daher auch das eine oder andere Sonderangebot entdecken und spart auf diese Weise bequem beim Speicherkartenkauf. Gerade für Vielspieler mit einem hohen Kartenbedarf lässt sich so ein wenig bei den durchschnittlichen Kosten für das Spielvergnügen einsparen. Denn lieber als für Speicherplatz verwenden Fans ihr Budget für neue Spiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/die-nintendo-ds-speicherkarte-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seine Homepage selber erstellen</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/seine-homepage-selber-erstellen/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/seine-homepage-selber-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Homepage erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite selbst erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/wie-kann-man-seine-homepage-selber-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage haben nicht länger nur Firmen und öffentliche Personen eine eigene Homepage; auch immer mehr Privatpersonen erstellen sich einen individuellen Internetauftritt, über den sie sich anderen Nutzern mitteilen. Dies ist auch ohne spezielle Vorkenntnisse möglich. Namhafte Provider bieten sogenannte Baukästen an, bei denen einzelne Teile nach Anleitung ausgewählt und am Ende zu einer voll funktionstüchtigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage haben nicht länger nur Firmen und öffentliche Personen eine eigene Homepage; auch immer mehr Privatpersonen erstellen sich einen individuellen Internetauftritt, über den sie sich anderen Nutzern mitteilen. Dies ist auch ohne spezielle Vorkenntnisse möglich. Namhafte Provider bieten sogenannte Baukästen an, bei denen einzelne Teile nach Anleitung ausgewählt und am Ende zu einer voll funktionstüchtigen Homepage zusammengefügt werden können. Häufig bekommt man eine solche Basic-Webseite bereits kostenlos. Im Umfang enthalten sind verschiedene Seiten und Unterseiten, die der Nutzer mit Inhalt füllen kann. Das Design lässt sich aus diversen Vorschlägen auswählen oder in manchen Fällen auch selbst gestalten. Häufig lässt sich eine Gästebuch-Funktion einfügen, über die Besucher der Webseite Kommentare und Anmerkungen hinterlassen können. Auch Bilder lassen sich vom eigenen Computer hochladen.</p>
<p>Wer eine etwas umfangreichere Website aufbauen möchte, die beispielsweise eine eigene Domain oder individuelle Kontaktadressen beinhaltet, kann ein kostenpflichtiges Angebot wählen. Dies ist besonders für eine eventuelle gewerbliche Nutzung ratsam. Erwartet man ein größeres Besucheraufkommen, sollte auch eine entsprechende Menge an Traffic im Angebot enthalten sein. Meist ist für gewerbliche Homepages auch eine größere Menge Webspace notwendig. Die Preise dafür variieren je nach Anbieter, sind aber meist verhältnismäßig gering. Wer sich eine Homepage selber erstellen möchte, sollte sich vorab genau überlegen, was man damit darstellen will und welche Inhalte diese enthalten soll. Dementsprechend kann dann das passende Angebot ausgewählt werden, das am besten zu den jeweiligen Ansprüchen passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/seine-homepage-selber-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier können Sie Filme kostenlos herunterladen</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/hier-konnen-sie-filme-kostenlos-herunterladen/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/hier-konnen-sie-filme-kostenlos-herunterladen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Filmdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Filme im Internet schauen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos downloaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/uber-das-internet-filme-kostenlos-herunterladen/</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit revolutioniert sich die Technik ständig und bietet dem Nutzer dadurch stets neue Möglichkeiten, die auch in die Bereiche von Film und Fernsehen vordringen. Die Ursprünge des Fernsehzeitalters, in denen man ausschließlich das gebotene TV-Angebot verfolgen konnte, sind längst vorbei. Zunächst wurde durch Videotheken ein leichterer Zugang zu Filmmaterial ermöglicht und man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit revolutioniert sich die Technik ständig und bietet dem Nutzer dadurch stets neue Möglichkeiten, die auch in die Bereiche von Film und Fernsehen vordringen. Die Ursprünge des Fernsehzeitalters, in denen man ausschließlich das gebotene TV-Angebot verfolgen konnte, sind längst vorbei. Zunächst wurde durch Videotheken ein leichterer Zugang zu Filmmaterial ermöglicht und man konnte seine persönlichen Film-Vorlieben leichter ausleben. Die Weiterentwicklung von Datenspeicherverfahren brachte dann zunächst die Ablösung der Videokassette durch die DVD. Das neue Jahrtausend schließlich führte dazu, dass schließlich der Gang in die Videothek vielleicht nicht überflüssig aber zumindest nicht mehr zwingend notwendig war, da das Internet es möglich machte, sich beinahe alle existenten Filme auf den eigenen Computer herunterzuladen und dort anzuschauen oder mithilfe weiterer Medien auf dem eigenen Fernseher wiederzugeben. </p>
<p>Doch so positiv diese Entwicklung ist: Wer Filme kostenlos herunterladen möchte, sollte sich vorher genau informieren, ob der Download auch wirklich legal ist. Durch Unachtsamkeit kann man schnell auf einen Download kommen, der einen Verstoß gegen das Urheberrecht nach sich zieht. Internetseiten, die völlig kostenlos Filme zum Download anbieten, sind daher stets mit Vorsicht zu nutzen. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte deshalb lieber auf Seriosität setzten und auf zertifizierten Seiten eine Gebühr für das Herunterladen von Filmen zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3webdesigner.de/hier-konnen-sie-filme-kostenlos-herunterladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet-Orakel in der Analyse</title>
		<link>http://www.3webdesigner.de/das-internet-orakel-in-der-analyse/</link>
		<comments>http://www.3webdesigner.de/das-internet-orakel-in-der-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel online]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel Tarot]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3webdesigner.de/internet-orakel-wahrsagung-im-digitalen-zeitalter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahrsagungen über das Internet haben in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Der Gang zu einem Orakel gehörte eigentlich schon fast zu den vergessenen Kulturleistungen und gewinnt nun dank der modernen Technik wieder an Popularität. Der Zugriff auf Weissagungen aller Art ist nie so einfach gewesen wie über den Computer. Es muss aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahrsagungen über das Internet haben in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Der Gang zu einem Orakel gehörte eigentlich schon fast zu den vergessenen Kulturleistungen und gewinnt nun dank der modernen Technik wieder an Popularität. Der Zugriff auf Weissagungen aller Art ist nie so einfach gewesen wie über den Computer. Es muss aber gesagt werden, dass deutliche Unterschiede bestehen zwischen den klassischen und den modernen, digitalen Orakeln.</p>
